管理番号 | 中古 :35925564764 | メーカー | PRGR | 発売日 | 2025/02/15 22:20 | 型番 | Z0300728803 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | 3W | 5W | 7W | 9W | |||||||||||
ロフト角() | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||
体積(cc) | 118 | 116 | 108 | 106 | |||||||||||
フェースアングル() | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | |||||||||||
ライ角() | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | |||||||||||
長さ(インチ) | M-46(SX) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | - | ||||||||||
M-43(S) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | - | |||||||||||
M-40(SR) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |||||||||||
M-37(R) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |||||||||||
総重量(g) | M-46(SX) | 352 | 357 | 363 | - | ||||||||||
M-43(S) | 349 | 353 | 359 | - | |||||||||||
M-40(SR) | 346 | 351 | 356 | 360 | |||||||||||
M-37(R) | 341 | 346 | 352 | 356 | |||||||||||
バランス | M-46(SX) | D-2.0 | - | ||||||||||||
M-43(S) | D-1.5 | - | |||||||||||||
M-40(SR) | D-1.0 | ||||||||||||||
M-37(R) | D-0.5 | ||||||||||||||
シャフト重量(g) | M-46(SX) | 61 | 60 | 59 | - | ||||||||||
M-43(S) | 58 | 57 | 56 | - | |||||||||||
M-40(SR) | 55 | 54 | 53 | 52 | |||||||||||
M-37(R) | 51 | 50 | 49 | 48 | |||||||||||
シャフトトルク() | M-46(SX) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | ||||||||||
M-43(S) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | |||||||||||
M-40(SR) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||
M-37(R) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
シャフトKP | M | ||||||||||||||
グリップ | 重量:50.0、径:60、コード:無、バックライン:無 | ||||||||||||||
素材 | フェース:マレージング鋼(ES235) ボディ:ステンレス(SUS630) | ||||||||||||||
製法 | フェース:圧延 ボディ:精密鋳造 |
商品カテゴリ
商品コード
rs-utility-carbon