管理番号 | 中古 :35988559084 | メーカー | オリジン | 発売日 | 2025/02/11 17:37 | 型番 | Z3692774292 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祖先であるヤマネコと同様に、猫も丸ごとの肉と少量のフルーツと野菜を食事に取り入れる必要があります。 オリジンシリーズのツンドラは、WholePrey™の比率に見合うよう新鮮なヤギやイノシシの肉、牧場で飼育された鹿肉、ホッキョクイワナ、鴨肉、マトン肉、ニジマス、まるごとのイワシを新鮮な状態で加工しており、食材の栄養と美味しさが凝縮されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鴨肉 (8%), 生ホッキョクイワナ (8%), 生スチールヘッドトラウト (7%), 生の丸ごとイワシ (6%), 生鹿肉 (6%), 生豚レバー (5%), 生鴨レバー (4%), 新鮮卵 (4%), ディハイドレート白身魚 (4%), ディハイドレートアオギス (4%), ディハイドレートニシン (4%), 鴨脂肪 (4%), ディハイドレートラム肉 (4%), ディハイドレートマトン肉 (4%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとエンドウ豆, 生ラム肉 (3%), 生ヤギ肉 (3%), 生ラムレバー (3%), レンズ豆繊維, エンドウ豆スターチ, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, ディハイドレード 鴨肉(1%), ディハイドレートサバ (1%), ポロック油 (1%), 生ラム腎臓 (0.5%), 生ラムトライプ (0.5%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ.酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg. ローズマリーエキス: 80mg. 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 1190 mg, 3b606 (亜鉛: 105 mg), 3b406 (銅: 11 mg), 3a821 ビタミン B1: 12.5 mg, 3a825i ビタミン B2: 10 mg, 3a314 ビタミン B3: 50 mg, 3a841 ビタミン B5: 8 mg, 3a831 ビタミン B6: 6.5 mg, 3a316 ビタミン B9:0.75 mg, 3a880 ビタミン B7: 0.13 mg, ビタミン B12: 0.1 mg, 3a710 ビタミン K3: 0.5 mg, 3a672a ビタミン A: 3750 IU, 3a671 ビタミン D3: 500 IU, 3a700 ビタミン E: 170 IU, 3a300 ビタミン C: 12.5 IU. 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 1x10^9 CFU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー配分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代謝エネルギーは4120kcal/kgです。 ※BHA、BHT、エトキシキン等の人工的な防酸化剤は不使用。 ※粒の色・形・香りが異なる場合がございますが、商品の品質上問題ございません。 ※パッケージは真空処理を行っておりません。 ※パッケージのまま保存をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0064992283544
商品コード
orijen-40