管理番号 | 中古 :35978113547 | メーカー | BANJO | 発売日 | 2025/02/18 03:55 | 型番 | Z6234624517 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ガーリックシュリンプはハワイの定番料理です。家庭でエビと本品を使うだけでガーリックシュリンプを作ることができます。 |
サイズ | 個装サイズ:42×28.7×29.5cm |
重量 | 個装重量:7724g |
仕様 | 賞味期間:製造日より180日 |
生産国 | 日本 |
栄養成分 | ソース:エネルギー140kcal、たんぱく質3.7g、脂質1.0g、炭水化物29.0g、ナトリウム2100mg、食塩相当量5.3g エビぷり粉:エネルギー325kcal、たんぱく質11.0g、脂質0.1g、炭水化物69.9g、ナトリウム2500mg、食塩相当量6.4g フライドガーリック:エネルギー450kcal、たんぱく質13.6g、脂質15.5g、炭水化物64.1g、ナトリウム55mg、食塩相当量0.1g |
原材料 | 名称:そうざい用調味料 ソース:水あめ、発酵調味料、たんぱく加水分解物、にんにく、食塩、フライドガーリック、濃縮レモン果汁、醸造酢、バターパウダー、こしょう/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) エビぷり粉:でん粉/炭酸水素Na、調味料(アミノ酸) フライドガーリック:にんにく、植物油 |
アレルギー表示 | 大豆、乳 (原材料の一部に含んでいます) |
その他アレルギー | 0 |
製造(販売)者情報 | 株式会社万城食品伊豆長岡工場 静岡県伊豆の国市長岡1407-30 |
商品カテゴリ
商品コード
1661367