オックスフォードグレー
ブラック
ネイビー
オートミール
素材 | 12.5oz 裏起毛(アメリカンコットン90%、ポリエステル10%) |
---|---|
製造国 | アメリカ |
特徴 | リバースウィーブ®製法 リバースウィーブ®70年代モデル <赤単タグ>使用 裾ゴム仕様 |
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
前股上 (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 |
股下 (cm) | 73.5 | 76 | 79 | 81 |
平置きでの ウエスト幅 (cm) | 33 | 36 | 38 | 40 |
渡り幅 (cm) | 28.5 | 30 | 32 | 33 |
裾口幅 (cm) | 15 | 16.5 | 18 | 19 |
ウエストの 目安 (cm)* | 68-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 |
身長の目安 (cm)* | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 |
- サイズはアメリカ企画サイズではなく、日本企画サイズです。
- 幅×2で周の長さとなります。
- 股の付け根部分から、2.5cm下で渡り幅を測っています。
- *サイズの目安値は日本規格(JIS規格)によるものです。
- 実際のサイズと若干の誤差が生じる場合がございます。
- 弊社では±2.54cm(1インチ)までを許容範囲としております。
- 洗濯により若干の縮みがございます。
- モニタなどの環境で、写真と実際の商品とは色が多少異なる場合があります。